ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นประเภท : XD
ณ วันที่ 30/04/2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,120
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 26/03/2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
(Free Float)
1,463
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free Float)
(% Free Float)
27.14
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย นิทัศน์ นวชาตโฆษิต | 240,000,000 | 36.36 |
| 2 | น.ส. กนกวรรณ นวชาตโฆษิต | 144,000,000 | 21.82 |
| 3 | น.ส. สมพร เซี่ยงฉิน | 96,000,000 | 14.55 |
| 4 | นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล | 10,000,000 | 1.52 |
| 5 | นาย พิทยา แจ่มสว่าง | 8,000,000 | 1.21 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,016,701 | 0.76 |
| 7 | นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี | 5,005,000 | 0.76 |
| 8 | น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร | 4,150,000 | 0.63 |
| 9 | นาย ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ | 3,025,000 | 0.46 |
| 10 | น.ส. ศิรประภา อภิชัยเสถียรโชติ | 3,004,000 | 0.46 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน